家校自习室小学一年级内容页

小学一年级下册数学加减法教案及练习题

2020-05-07 22:05:02一年级60

  【导语】数学是一门基础性的科学,值得每个人去学习,尤其是孩子,更要去学习数学,并且以此来构架自己的思维体系。学数学就是在学一种思维体系,在日常教导孩子的过程中也要注重这一点。以下是免费整理的《小学一年级下册数学加减法教案及练习题》相关资料,希望帮助到您。

  小学一年级下册数学加减法教案

  一、捆小棒

  通过自己捆小棒来体会10个一就是1个十,并让学生通过摆小棒和在计数器上拨一拨以及边拨边说等环节来让学生理解11~20各数的含义,并通过对口令和快速拨数等活动来进一步使学生掌握11~20各数。通过填写和读尺子上的数以及引导学生提问等使学生掌握20以内数的顺序和大小,最后设计了让学生说一说生活中的11~20各数这一环节,密切数与生活的联系,让学生感受到数学在生活中无处不在。

  二、搭积木

  通过让学生自己观察动手操作,使学生理解和掌握了20以内不进位加法和不退位减法的含义,引导学生参与知识形成的全过程。采用多种表示数的方法(如:图形、小木棒等),让学生任意选择,以达到理解和掌握20以内不进位加法和不退位减法的含义为目的,打破了学生的思维定势,发展了思维、培养了创新意识。教学中以联系生活实际入手,结合学过的知识,学以至用,把数学知识中数学问题以问题情境的方式呈现,使学生在问题情境中感受生活中数学的存在,以及发展数学知识,培养各种能力,让学生对数学产生浓厚的兴趣。

  三、有几瓶牛奶

  新课程标准对数学教学提出了全新的要求:数学教学要促进学生在知识技能、数学思考、解决问题以及情感态度等方面的全面发展;要给学生提供有价值的数学,并在教学中改变学生的学习方式:帮助学生培养自主探索、猜测验证的学习习惯,并引导学生与他人进行积极有效的合作交流。课堂教学的表现形式应表现为:创设情境——建立模型(探索交流)——解释应用。本节课通过创设小动物采摘水果的情境,引导学生提出问题,适时组织学生在小组中交流各自的计算方法,鼓励学生用自己的语言表达想法,理解凑十法的意义,鼓励学生用自己喜欢的方法解决问题。最后,创设了购买肯德基食品的生活情境,学生通过自己选套餐的数学游戏活动,实践了数学知识在生活中的应用过程,同时也培养了学生之间的合作与交流的习惯。从而达到使学生学习有价值数学的目的。

  四、有几棵树

  本节课创设了故事情境,学生学得生动活泼,激发了学生的学习兴趣,小组合作学习,掌握了多种算法,并知道哪种算法最简便,学生在轻松的环境中学到了知识。教学中应注意练习的形式应多样化,与生活实际相联系。

  五、买铅笔

  1、创设情景,激发兴趣。《新课标》指出:数学教学必须注意从学生的生活实际和感兴趣的事情出发,为学生提供观察和实践的机会,体会数学就在身边,感受学习数学的乐趣。本课通过创设“过生日”的问题情景,激发了学生的学习兴趣,再通过老师巧妙地设疑,把生活中经常遇到的问题转化为数学中的加减法,帮助学生学会从数学的角度提出问题,理解问题。

  2、体现算法多样化。教师给予学生充分的民主自由,鼓励学生用已有的经验大胆思维,鼓励学生动手操作,寻求解决问题的途径,课堂气愤宽松、活跃。在计算过程中,体现了以学生为主的教学原则,培养了创新思维。

  六、跳伞表演

  1、创设情境,激发学习兴趣,获取学习资源。

  入课时,通过观察空中飞行表演,让学生大胆猜想、想象。提出一些现实问题,并在已有知识经验的基础上,列出相关算式。这一环节的设计,为学生提供了较大的思维空间,同时用事实印证了数学来源于生活,与日常生活密切相关,体现了数学的实用价值。

  2、探索解答策略,培养学生的求异思维及推理能力。

  小学数学要注重学生创新思维的培养。本节课在解决11减几的问题上,给学生提供了广阔的思考平台,准备了图片、小棒等等。为学生提供了宽泛的学习材料和充裕的学习时间。学生利用手中的学具,通过画一画、摆一摆以及逻辑推理,从不同角度通过多种方法解决了问题。促进了学生思维能力的培养。

  3、注重整理归纳,培养学生思维的有序性。

  通过让学生整理11减几的算式,并讨论从中发现了什么。既培养了学生善于观察、思考的好习惯,又培养了学生思维的有序性。

  4、变“书本”中的作业为“情境”中的作业,增强了学生解决问题的兴趣。

  兴趣是的老师,喜欢数学是学好数学的前提条件。作为一名一年级的数学老师。在设计一节课时,必须从学生的兴趣出发。实践证明:情境教学符合儿童的心理特征,遵循了儿童的认知规律。图文并茂、富有趣味性的故事情节有利于调动学生学习的积极性。本节课注重情境设计在教学过程中的作用。课伊始,以精彩的飞行表演入课,激发了学生的学习热情,课结尾,变“书本中”的作业为“情境中”的作业,使学生兴趣浓厚,乐于探究。

  七、美丽的田园

  数学来源于生活,认识到这点,不仅仅是为了更好地帮助我们学习数学,更重要的是在联系生活、理解数学的过程中,体会数学与生活的密切关系,从而激发学生不断寻找数学问题,不断求异创新,不断解决生活中的实际问题。因此在一入课时,我就鼓励孩子去发现、解决数学问题,有意识地培养学生的创新精神。

  光看一张图提问题是一件很枯燥的事情,更何况一年级学生的注意力很难长时间地集中在一起,因此,我将一张图变成了动画,由智慧老人前后贯穿,形成一个完整的故事,以此来激发学生的学习兴趣。

  在教学中,我发现学生很乐意接受这种形式的教学,往往通过小动物的言语几多媒体的运用给学生一个推动力,吸引他的目光,同时也抓住学生乐于追求刺激,勇于挑战的心理,能让每个孩子都全身心地投入到学习上,一点走神的机会都不给他。使每个孩子都感受到这堂课充满神秘感,接下来的学习会是非常有意思的。

  小学一年级下册数学加减法练习题一

  6-4=  17-7=  9+10 4-4+7=  2+8-4=  5+0+7=
  2+8=  12-10=  10+9=  10-6-3=  3+6+1=  18-10+4=
  8-4=  15-5=  19-10=  12-2-6=  1+1+8=  0+9+6=
  5+5=  19-9=  19-9=  6-3-3=  4-1-2=  7-0+6=
  8-6=  19-10=  7+10=  18-10-5=  5+2-5=  19-9-3=
  3+6=  20-10=  10+7=  2+8+5=  8+2-6=  8+6+2=
  2+6=  12-2=  13-10=  14-10+2=  3+4+3=  4+5+8=
  9-4=  20-0=  16-10=  8-6-1=  10-6-4=  18-10+7=
  10-9=  10-9=  6+10=  6-2+3=  9-4-4=  8-8+7=
  6+2=  10-4=  10+5=  7-1-5=  1+7-6=  12-10+8=
  8-2=  10-6=  12-10=  3+5+1=  9+1-7=  3+9-2=
  6+9=  9+4=  5+9=  8+6=  7+9=  5+9=
  6+6=  6+8=  3+9=  8+5=  9+7=  9+9=
  8+8=  2+9=  9+8=  4+8=  7+6=  4+7=
  3+9=  4+9=  4+8=  6+6=  9+6=  6+4=
  7+8=  5+8=  6+9=  8+6=  4+8=  9-2=
  4+8=  6+7=  9+4=  8+5=  5+6=  8-4=
  4+6=  3+9=  5+8=  4+8=  6+8=  9+3=
  5+4=  5+6=  6+6=  8+9=  5+8=  8+9=
  5+7=  6+9=  9+1=  4+9=  7+8=  6+0=
  6+8=  3+8=  7+8=  6+8=  6+5=  2+9=
  3+9=  9+2=  10+7=  2+9=  9+4=  8+3=
  9+9=  8+8=  9+4=  9+2=  9+5=  7+4=
  2+7=  5+6=  5+7=  7+3=  8+8=  6+6=
  7+6=  7+5=  8+6=  6+5=  7+7=  6-6=
  9+5=  3+10=  9+7=  4+5=  8+7=  8+2=
  4+7=  4+8=  5+6=  9+9=  9+2=  5+7=
  8+5=  5+7=  4+7=  6+4=  6+4=  9+2=
  9+8=  5+9=  8+5=  3+8=  6+7=  7+8=
  6+5=  6+6=  6+7=  9+7=  7+8=  6+7=
  9+4=  4+7=  3+8=  2+8=  8+6=  8-5=
  9-5=  10-5=  10+8=  10-3-6=  1+6-4=  9+4-3=
  8-6=  10-8=  11-1=  4+4-3=  4-4+3=  9-5-2=
  5-1=  9-4=  3+10=  10-5-2=  4-3+6=  8+8-8=
  5+4=  9-6=  17-10=  8-6+1=  7-5-1=  6+7-10
  9-6=  8-8=  17-7=  3+3+4=  5-5+6=  9+7-6=
  6+3=  8-3=  15-5=  8+1-4=  10-10+2=  13-3-5=
  9-6=  6-2=  15-10=  4+1+5=  10-4-3=  16-10+8
  7-7=  5-3=  15-15=  3+5-7=  9-2+1=  20-10+0=
  3+7=  10-1=  8-8=  3-1+7=  2+5-3=  8+7-10=
  3+2+4=  2+2+3=  1+6+4=  5+4+1=  2+4+0=
  `5-5+2=  7-2-2=  4-3+8=  6-3+7=  8-5+5= 
  3+6-2=  10-5-3=  1+7-5=  3+7-4=  9-6-2= 
  2+7+3=  10-4-1=  5-4+8=  6+3+7=  7-7+5= 
  3+3+4=  6+2+3=  1+5+4=  7+4+1=  6+4+0= 
  `9-5+2=  8-2-4=  7-3+8=  6-5+7=  8-3+7=  
  5+6-2=  10-6-3=  8+7-5=  8+7-4=  9-6-2=  
  2+6+3=  10-5-1=  8-4+8=  5+3+7=  8-7+5= 
  3+3+4=  2+5+3=  4+6+4=  5+4+7=  5+4+7= 
  `7-5+2=  5-2-2=  5-3+8=  7-3+7=  8-5+1=  
  5+5-2=  10-5-3=  7+7-4=  4+7-1=  9-2-2=  
  4+7+3=  10-2-1=  5-2+8=  4+3+7=  9-7-5=  
  3+3+4=  2+6+3=  4+6+4=  5+5+1=  7+4+0=  
  8-5+2=  7-5-2=  7-3+8=  6-1+7=  7-5+6= 
  4+6-2=  10-3-1=  5+6-1=  4+9-3=  9-4-2=

  小学一年级下册数学加减法练习题一

  7+8=    13-9=    11-9=    7+4=    14-9=

  17-9=   10-9=    3+8=    7+9=    15-9=

  12-9=   8+6=    18-9=    7+7=    16-9=

  12-2=   10-9=    17-9=    8+4=    11-9=

  15-9=   18-9=    9+3=    7+7=    14-9=

  16-9=   13-9=    19-9=    2+9=    6+7=

  8+9=    8+5=    8+6=    8+3=    8+4=

  17-8=   13-8=    14-8=    11-8=   12-8=

  7+5=    7+9=    7+4=    7+6=    7+8=

  12-7=   16-7=    11-7=    13-7=   15-7=

  6+7=    11-8=    15-8=    14-8=   11-9=

  17-7=   13-7=    14-7=    13-9=   16-7=

  16-9=   12-4=    13-5=    13-4=   7+8=

  12-7=   13-6=    12-9=    15-7=   15-6=

  15-6=   16-8=    11-3=    13-4=   7+6=

  12-3=   15-8=    10-8=    13-6=   11-7=

  14-7=   17-8=    13-7=    11-6=   12-8=

  16-7=   11-8=   17-7=   7+8=    12-7=

  12-9=   18-9=    13-9=    10-5=   14-8=

  13-7=   17-9=   17-8=    8+6=    12-5=

  11-7=   11-4=    15-8=    5+8=    5+8=

  5+7=    18-9=    16-7=    14-6=   12-8=

  16-9=   13-5=   12-7=   13-9=   13-4=

  17-9=   11-3=    17-9=    13-6=   15-7=

  13-6=   11-3=    3+9=    14-6=   15-8=

  13-5=   10+9=    4+8=    12-3=   12-6=

  11-4=   14-5=    12-5=    16-9=   3+8=

  5+30=   49-9=    50-30=   12-2=   3+60=

  37-7=   16-8=    40+40=   26-6=   75-70=

  85-5=   4+50=    67-60=   89-9=   20+80=

  59-50=   23-3=    35-30=   4+60=   86-6=

  28-20=   55-50=   91-1=    74-70=   8+40=

  6+60=   28―20=   40+60=   60-60=   16―8=

  90―70=   83―3=    99―9=    100-50=  14―5=

  85-5=   92-90=   32-2=    45-40=   65-5=

  80+20=   100-60=   67-60=   84-80=   54-4=

  63-3=   75-70=   48-8=    79-9=   90-20=

  6+8―5=    4+5+8=   20+40―30=    62-2+40=

  14-7+8=   10-8+8=   10-8+90=    44―4―10=

  14-7+6=   16-7-6=   3+8-7=     9+6-7=

  12-4+9=   11-5+7=   2+3+7=     14-5-6=

  16-8+7=   14-6+9=   17-9+5=     13-5+3=

  6+9-7=    11-6+8=   10-1+7=     15-7-2=

  9+3-6=    8+8-7=   15-9+5=     5+9-7=

  4+5+9=    9+3-6=   16-9+7=     15-7-8=

  7+5-4=    11-8+9=   14-4-7=     8+5-6=

  11-2-5=   13-8+7=   17-9+6=     2+6+8=

  12-3+6=   13-5+2=   7+9-8=     2+9-5=

  5+7-4=    13-7+3=   12-6-6=     5+10-6=

  7+4-5=    11-5+7=   4+8-7=     16-8+9=

  12-5-6=   5+8-9=   11-2+3=     5+6-8=

  12-7+4=   5+7-8=   6+8-7=     14-8+6=

  5+8-9=    15-7-6=   4+7-8=     12-9-3=

  12-9+8=   16-9+5=   6+8-9=     7+8-5=

  15-9+7=   5+8-9=   8+8-9=     4+7-9=

  2+4+9=    18-9+4=   14-9+6=     13-9+8=

  6+6-9=    5+4-9=   11-9+8=     18-9-5=

  9+8-9=    10-1+7=   15-9+7=     6+7-9=

再来一篇
上一篇:小学一年级下册数学加减法口算题 下一篇:一年级小学生数学口算练习题(100以内)
猜你喜欢