【导语】做数学题可以高效帮助学习者理解全方位,多角度理解基本知识,拓展思路,积累技巧。而这些恰是考试所需要的。但是,做题有用的前提是,做过的题必须知道自己为什么做对,为什么做错,做错的完全理解没有,否则,只是练字,起不到做题的作用。以下是免费整理的《小学二年级数学加减乘除混合运算题》相关资料,希望帮助到您。
小学二年级数学加减乘除混合运算题篇一
31-13+88= 69-16+77= 10×19+11= 12×40÷5= 14+5×7=
64-19×1= 30÷10+1= 68-5÷1= 46-4×5= 54÷9+92=
41+5×15= 115-7×16= 4×10×11= 40÷4+42= 92+20+79=
34+34-40= 76-17-4= 78-45×0= 6×11-11= 10×8×9=
8×10+19= 37-16÷4= 170-19×4= 42÷6×10= 119-14×4=
170-52-48= 63+19×11= 70÷10+90= 14÷2-2= 60+60÷6=
8×3×3= 61-11×2= 6÷6+93= 40÷1÷4= 2×9+62= 22+16×4=
6×17+13= 12×11+93= 9×9+38= 58+25+79= 81÷9+17=
648÷9÷8= 14×0×4= 10-20÷4= 10×16÷8= 35÷7÷1=
92+34+37= 36÷9÷2= 49-16÷2= 36÷6-3= 61-8×2=
小学二年级数学加减乘除混合运算题篇二
6×6×3= 18-63÷7= 59+74-70= 100-2×1= 8×5+45=
9×2-1= 51-19-0= 8×0+49= 3×4×9= 7×0+31=
9-7-1= 32÷8×6= 42÷6×2= 12÷4÷3= 36÷9×5=
144÷6÷4= 9×9-61= 72÷8-1= 99-9÷3= 8×5-14=
7-3+13= 53-37-4= 74+31-16= 6×8+3= 47-11-21=
75+5×3= 6×4+61= 40÷4-5= 432÷8÷9= 74-8×7=
80÷10-4= 90÷9×5= 30÷5+58= 52+6×0= 62+86+70=
30÷10+65= 108÷3÷4= 50-1÷1= 15-1-7= 75+24÷6=
59-24÷6= 56-21÷7= 14+21÷7= 85+12÷6= 53-56÷8=
8÷1-7= 80÷8-7= 90÷10÷3= 19×1-18= 72÷9+88=
小学二年级数学加减乘除混合运算题篇三
19×1×4= 45+20÷4= 34-15÷5= 9×16÷2= 99-1÷1=
49÷7×14= 54-7+9= 32+69-45= 2÷2×18= 240÷8÷5=
14-9÷1= 20÷10-1= 10×14-68= 18×1×10= 17×12+76=
41+33+24= 63÷9+46= 59-31-10= 13×17×12= 12×19×19=
42-0+7= 97+15×1= 72÷9+49= 39+50-10= 24÷3+92=
19+16-3= 37+18÷6= 43-20-22= 420÷10÷6= 52+49+8=
0×9÷9= 222-12×18= 4÷4-0= 1×9-1= 180÷4÷9=
93-4×17= 45+24÷4= 64÷2÷4= 2+75+50= 36÷6×7=
22+5×11= 13×10×12= 92-65+10= 38-13-20= 32÷2÷2=
58-2÷2= 7×6÷6= 12×32÷4= 93-10÷5= 72+19-85=
小学二年级数学加减乘除混合运算题篇四
67+88+19= 72+60÷10= 18×12×15= 401-18×19= 3×30÷5=
13×100÷10= 6×16÷4= 91+16×19= 14÷7+68= 9+88-81=
79+14+99= 100÷10+99= 28÷7×0= 12÷1÷6= 6×14-9=
169-14×6= 40÷8+5= 10×12÷2= 9×11-21= 36-1×7=
91+50-62= 18×7-88= 43-26-16= 83-51-29= 89-24-24=
126÷3÷6= 96-21÷7= 64÷8-3= 90-24÷6= 50÷5+62=
24÷8-2= 19×4-18= 76-41+17= 1÷1+78= 64÷8×19=
94-75+61= 40÷1÷4= 35-28+74= 85-60+93= 51+52-89=
35+13-37= 78-28-46= 92+29+39= 72+90÷9= 38-3+8=
4×8-23= 12÷2+68= 63÷9×3= 78+74-5= 92-78+20=